云南省2019年"专升本"录取最低控制分数线
云南省2019年"专升本"录取最低控制分数线
| 序号 | 类别代码 | 类别名称 | 公费师范生批分数线 | 建档立卡贫困批分数线 | 普通批分数线 | 备注 |
| 1 | 01 | 英语 | 220 | 210 | ||
| 2 | 02 | 汉语言文学 | 310 | 240 | 225 | |
| 3 | 03 | 旅游管理 | 200 | 230 | ||
| 4 | 04 | 经济管理 | 275 | 300 | ||
| 5 | 05 | 政教 | 255 | 230 | ||
| 6 | 06 | 中医 | 305 | 310 | ||
| 7 | 07 | 地理 | 140 | 140 | ||
| 8 | 08 | 历史 | 185 | 185 | ||
| 9 | 09 | 学前教育 | 240 | 265 | ||
| 10 | 10 | 针灸推拿 | 295 | 310 | ||
| 11 | 11 | 泰语 | 150 | 245 | ||
| 12 | 12 | 烹饪 | 300 | 300 | ||
| 13 | 13 | 导游经济 | 195 | 195 | ||
| 14 | 14 | 缅甸语 | 220 | 240 | ||
| 15 | 15 | 越南语 | 140 | 140 | ||
| 16 | 16 | 老挝语 | 210 | 235 | ||
| 17 | 17 | 职教师资(文科) | 0 | 175 | ||
| 18 | 18 | 旅游管理(缅甸语方向) | 155 | 155 | ||
| 19 | 19 | 旅游管理(泰语方向) | 210 | 210 | ||
| 20 | 41 | 美术学 | 100 | 100 | ||
| 21 | 42 | 艺术设计 | 100 | 145 | ||
| 22 | 43 | 音乐学 | 100 | 120 | ||
| 23 | 44 | 音乐表演 | 100 | 130 | ||
| 24 | 45 | 舞蹈学 | 100 | 100 | ||
| 25 | 46 | 艺术教育 | 0 | 100 | ||
| 26 | 47 | 广播电视编导 | 125 | 160 | ||
| 27 | 49 | 旅游管理(校企合作) | 100 | 100 | 体检面试合格,按统考成绩划线 | |
| 28 | 51 | 体育 | 120 | 125 | ||
| 29 | 61 | 计算机 | 165 | 195 | ||
| 30 | 62 | 电气 | 210 | 230 | ||
| 31 | 64 | 农学 | 165 | 160 | ||
| 32 | 65 | 动物 | 140 | 165 | ||
| 33 | 66 | 医学类 | 100 | 100 | ||
| 34 | 67 | 数学 | 272 | 225 | 210 | |
| 35 | 68 | 化学 | 190 | 180 | ||
| 36 | 69 | 物理 | 225 | 210 | ||
| 37 | 70 | 机械 | 170 | 215 | ||
| 38 | 71 | 土木工程 | 210 | 235 | ||
| 39 | 72 | 地质 | 150 | 215 | ||
| 40 | 73 | 测绘 | 300 | 300 | ||
| 41 | 74 | 护理 | 375 | 385 | ||
| 42 | 75 | 园林 | 110 | 110 | ||
| 43 | 76 | 职教师资(理科) | 185 | 185 | ||
| 44 | 77 | 临床医学 | 335 | 330 | ||
| 45 | 78 | 口腔医学 | 160 | 260 | ||
| 46 | 79 | 口腔医学技术 | 125 | 125 | ||
| 47 | 80 | 医学检验技术 | 295 | 310 | ||
| 48 | 81 | 医学影像技术 | 300 | 315 | ||
| 49 | 82 | 康复治疗学 | 235 | 215 | ||
| 50 | 83 | 药学 | 260 | 260 | ||
| 51 | 84 | 水利 | 175 | 165 | ||
| 52 | 85 | 工程造价 | 140 | 200 |













