
2020年四川师范大学成人高考函授招生简章
四川师范大学是四川省人民政府举办的全日制综合性省属重点大学,是四川省举办师范类本科专业最早、师范类院校中办学历史最为悠久的大学。历经七十多年的建设,学校已发展成为一所覆盖文学、理学、工学、哲学、经济学、管理学、法学、历史学、教育学,艺术学、农学等十一个学科门类的综合型师范大学。
学校现有2个国家级基地,27个学院,85个本科专业。1979年被批准为全国首批硕士学位授权单位,2006年被批准为博士学位授权单位,现有中国语言文学和教育学2个博士学位授权一级学科和基础数学等22个博士学位授权点,中国语言文学和教育学2个博士后流动站,21个硕士学位授权一级学科,114个硕士学位授权点,同时还拥有教育、艺术、体育、汉语国际教育、工商管理、旅游管理、翻译、法律、应用心理、公共管理、工程(计算机技术、电子与通信工程、安全工程领域)等11个硕士专业学位授权类别。
继续教育经过60多年的发展,学校已具有成人教育学科学硕士授权点、成人高等教育本专科、高等教育自学考试本专科和各类职业技能培训、职业资格证书考试培训等教育层次和形式。有4个成人教育学硕士研究方向、49个成教本科专业、73个成教专科专业、27个应用型自考专科专业、34个应用型自考独立段本科专业以及包括国家职业资格证书、行业、协会认证证书在内的五大类数十种职业资格证书培训和考试,形成了硕士教育、本科教育、专科教育和职业培训等多层次、多类型的培养体系。
部分专业设置一览表
层次  | 专业  | 学制  | 层次  | 专业  | 学制  | 层次  | 专业  | 学制  | 
专 升 本  | 汉语言文学  | 2.5年  | 专 升 本  | 统计学  | 2.5年  | 高 起 本  | 汉语言文学  | 5年  | 
数学与应用数学  | 2.5年  | 电气工程及其自动化  | 2.5年  | 法学  | 5年  | |||
计算机科学与技术  | 2.5年  | 秘书学  | 2.5年  | 国际经济与贸易  | 5年  | |||
法学  | 2.5年  | 园艺  | 2.5年  | 学前教育  | 5年  | |||
体育教育  | 2.5年  | 旅游管理  | 2.5年  | 会计学  | 5年  | |||
教育学  | 2.5年  | 食品质量与安全  | 2.5年  | 电气工程及其自动化  | 5年  | |||
学前教育  | 2.5年  | 审计学  | 2.5年  | 计算机科学与技术  | 5年  | |||
地理信息科学  | 2.5年  | 特殊教育  | 2.5年  | 采矿工程  | 5年  | |||
物理学  | 2.5年  | 财务管理  | 2.5年  | 小学教育  | 5年  | |||
工程造价  | 2.5年  | 国际经济与贸易  | 2.5年  | 金融工程  | 5年  | |||
化学  | 2.5年  | 广播电视学  | 2.5年  | 工商管理  | 5年  | |||
经济学  | 2.5年  | 酒店管理  | 2.5年  | 广告学  | 5年  | |||
会计学  | 2.5年  | 电子商务  | 2.5年  | 土木工程  | 5年  | |||
采矿工程  | 2.5年  | 地理科学  | 2.5年  | 教育学  | 5年  | |||
小学教育  | 2.5年  | 安全工程  | 2.5年  | 工程造价  | 5年  | |||
金融工程  | 2.5年  | 生物科学  | 2.5年  | 高 起 专  | 学前教育  | 2.5年  | ||
工商管理  | 2.5年  | 市场营销  | 2.5年  | 机电一体化技术  | 2.5年  | |||
广告学  | 2.5年  | 工业工程  | 2.5年  | 工程造价  | 2.5年  | |||
心理学  | 2.5年  | 历史学  | 2.5年  | 计算机应用技术  | 2.5年  | |||
教育技术学  | 2.5年  | 信息管理与信息系统  | 2.5年  | 会计  | 2.5年  | |||
电子信息工程  | 2.5年  | 公共事业管理  | 2.5年  | 小学教育  | 2.5年  | |||
环境工程  | 2.5年  | 思想政治教育  | 2.5年  | 市场营销  | 2.5年  | |||
土木工程  | 2.5年  | 汉语  | 2.5年  | 
网上报名:www.yncjks.cn
报名咨询:0871-65100012 13888090062(微信同号)





 








